Certificazione di idoneità all’attività sportiva GRUPPO B
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specialità | Tipo visita | Validità | Classi di età prescritte | Periodo stagione | |||
(anni) | Maschi | Femmine | sportiva | ||||
min. | mas | min. | mas | (da - a) | |||
Atletica Leggera | B1 cip | 1 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Biathlon | Specifica | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Bocce | A1 cip | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Calcio | B1 cip | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Canoa - Kayak | B1 cip | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Canottaggio sedile fisso | B1 cip | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Ciclismo | B2 cip | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Curling | Specifica | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Disciplina non codificata | Specifica | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Discipline Dir-P | Specifica | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Equitazione | B2 cip | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Ginnastica | Specifica | 1 | 12 | s.l. | 12 | 12 | 1/10 - 30/9 |
Goalball | B1 cip | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Golf | Specifica | 1 | - | ||||
Hockey su carrozzina | Specifica | 1 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | - |
Hockey su ghiaccio | Specifica | 1 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Judo - lotta | B1 cip | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Minibasket | Specifica | 1 | 6 | 18 | 6 | 18 | 1/10 - 30/9 |
Nuoto | B2 cip | 1 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Pallacanestro | B1 cip | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Pallavolo | B1 cip | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Scherma | A1 cip | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Sci alpino | B2 cip | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Sci nordico | B1 cip | 1 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Showdown | Specifica | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Tennis | B1 cip | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Tennis Tavolo | A1 cip | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Tiro a segno | A3 cip | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Tiro con Arco | A1 cip | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Torball | B1 cip | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
Vela | A1 cip | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | 1/10 - 30/9 |
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Visita Neurologica
- EEG alla prima visita
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Visita ORL
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo step test
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo prova da sforzo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita Neurologica
- EEG alla prima visita
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo step test
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita ORL
- EEG alla prima visita
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo step test
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita ORL
Via Valle snc (Stadio Lino De Santis), 03032 Arce (FR)
Via Armando Fabi,41, 03100 Frosinone
SORA
S-Medical Group
S-Medical Group
Via Roccatani, 10-12, 03039 Sora (FR)
Via Cona, 86, 03030 Castelliri (FR)
Via Gaeta I Traversa, 9, 03023 Ceccano (FR)
SCEGLI UN METODO DI CONTATTO
Vuoi risolvere il tuo problema? Contattaci!
VIA MAIL
Inviaci una email a:
prenotazioni@f-medical.it
prenotazioni@f-medical.it
con il numero di telefono e i dettagli della prenotazione
F-Medical Group è convenzionato con tutte le principali Compagnie Assicurative, Fondi Sanitari Integrativi e Casse Mutua
Assicurazioni e Fondi Sanitari Integrativi
Sai di essere in possesso di un fondo di assistenza sanitaria integrativa?
Molti contratti collettivi lo prevedono!
Anche tu potresti già averlo e non saperlo!
Consulta la guida per scoprirlo!
Puoi accedere a prestazioni sanitarie come visite specialistiche e odontoiatriche,
esami diagnostici, fino a grandi interventi e ricoveri programmati con:
Tempi di attesa ridotti
Attraverso un servizio di consulenza, avrai accesso in maniera rapida a tutti i servizi del Medical Group
Rimborso diretto o indiretto
Una modalità che ti permette di non pagare la prestazione, la terapia, e l’intervento chirurgico
Consulenza personalizzata
Sono disponibili dei consulenti che supporteranno il paziente durante il suo percorso nel Medical Group